+86-15916242887
Push-Pull Transformers for EPF-1006-Series, Isolated Interface Power Supply for Car
Product Description
EASTEVER P/N
Inductance(nH)
N1+N2(DCR)
N3+N4(DCR)
Turns Ratio
Voltage-Time
Interwinding Capacitance
Insulation Test Voltage
EPF-1006-13710
480
0.35
0.40
1.2:1
11
/
2500
EPF-1006-15225
390
0.15
0.15
1:1.1
8.5
/
2750
EPF-1006-15226
390
0.15
0.20
1:1.3
8.5
/
2750
EPF-1006-15227
390
0.15
0.25
1:1.7
8.5
/
2750
EPF-1006-15228
390
0.20
0.40
1:2.0
8.5
/
2750
EPF-1006-16769
350
0.40
1.15
1:3.5
9.0
/
2500
EPF-1006-16770
350
0.30
0.80
1:2.9
9.0
/
2500
EPF-1006-17331
4000
1.40
0.80
1.94:1
41
/
2500
EPF-1006-17722
320
0.35
1.10
1:3.9
10
/
2500
EPF-1006-17828
4000
1.30
0.20
4.3:1
41
/
2500
EPF-1006-17829
1.90
0.90
0.90
1:1.1
24
/
2500
EPF-1006-17830
1.90
0.80
0.30
2.2:1
24
/
2500
EPF-1006-90012
480
0.30
0.30
1:1.1
11
/
2500
EPF-1006-90013
480
0.35
0.50
1:1.7
11
/
2500
EPF-1006-90014
480
0.30
0.40
1:1.3
11
/
2500
| EASTEVER P/N | Inductance(nH) | N1+N2(DCR) | N3+N4(DCR) | Turns Ratio | Voltage-Time | Interwinding Capacitance | Insulation Test Voltage |
| EPF-1006-13710 | 480 | 0.35 | 0.40 | 1.2:1 | 11 | / | 2500 |
| EPF-1006-15225 | 390 | 0.15 | 0.15 | 1:1.1 | 8.5 | / | 2750 |
| EPF-1006-15226 | 390 | 0.15 | 0.20 | 1:1.3 | 8.5 | / | 2750 |
| EPF-1006-15227 | 390 | 0.15 | 0.25 | 1:1.7 | 8.5 | / | 2750 |
| EPF-1006-15228 | 390 | 0.20 | 0.40 | 1:2.0 | 8.5 | / | 2750 |
| EPF-1006-16769 | 350 | 0.40 | 1.15 | 1:3.5 | 9.0 | / | 2500 |
| EPF-1006-16770 | 350 | 0.30 | 0.80 | 1:2.9 | 9.0 | / | 2500 |
| EPF-1006-17331 | 4000 | 1.40 | 0.80 | 1.94:1 | 41 | / | 2500 |
| EPF-1006-17722 | 320 | 0.35 | 1.10 | 1:3.9 | 10 | / | 2500 |
| EPF-1006-17828 | 4000 | 1.30 | 0.20 | 4.3:1 | 41 | / | 2500 |
| EPF-1006-17829 | 1.90 | 0.90 | 0.90 | 1:1.1 | 24 | / | 2500 |
| EPF-1006-17830 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 2.2:1 | 24 | / | 2500 |
| EPF-1006-90012 | 480 | 0.30 | 0.30 | 1:1.1 | 11 | / | 2500 |
| EPF-1006-90013 | 480 | 0.35 | 0.50 | 1:1.7 | 11 | / | 2500 |
| EPF-1006-90014 | 480 | 0.30 | 0.40 | 1:1.3 | 11 | / | 2500 |










